Aprende más sobre Excel
Siempre es importante aprender más sobre Excel y gestión de información. Te recomiendo los siguientes sitios en los que encontrarás material fantástico.
Español | |
Excel e Info, (Excel MVP) - Sergio Alejandro Campos | www.exceleinfo.com |
TodoExcel, Soluciones para hojas Microsoft Excel | www.todoexcel.com |
NecesitoMas.com - Paco Megía | www.necesitomas.com |
Microsoft Excel a Todo Nivel - Victor Román Castro | youtube.com/channel/METN |
JLD - Usar Excel eficientemente | https://jldexcelsp.blogspot.com/ |
Excel, contabilidad y TIC | https://excelcontabilidadytic.com/ |
Funciones Excel Avanzado | https://funciones.excel-avanzado.com/ |
Tu Finanziero - Director Financiero (España) | tufinanziero.es |
Excel Total | https://exceltotal.com/ |
Informática muy fácil | https://informaticamuyfacil.com/ |
Asesorías y Desarrollos en Excel | http://optipe.cl/asesorias |
English | |
Mr. Excel - Your one stop for Excel Tips and Solutions | https://www.mrexcel.com/ |
Chandoo - Become awsome in Excel | https://chandoo.org/ |
Tom Urtis Excel Solutions and development | https://www.atlaspm.com/ |
Ron de Bruin - Excel Automation | https://www.rondebruin.nl/ |
Contextures - Become an Excel Expert | https://www.contextures.com/ |
Peltier Tech - Charting Tools for Excel | https://peltiertech.com/ |
XELPLUS - Leila Gharani | https://www.xelplus.com/ |
How to excel at Excel | https://howtoexcelatexcel.com/ |
Excel Easy #1 Excel tutorial on the net | https://www.excel-easy.com/ |
Deutsch | |
Exceltricks Tipps, Tricks, Arbeitstechniken und Informationen zu Excel | https://exceltricks.blog/ |
Clevercalcul Tabellenkalkulation, das rechnet sich! | https://clevercalcul.wordpress.com/ |
Português | |
Excelmax Soluções | https://excelmax.blogspot.com/ |
Francais | |
Docteur Excel | https://www.formuleexcel.com/ |
Complementos y Aplicaciones para Excel
Nombre | Enlace |
Data Tools Suite | http://www.optipe.com/es/data-tools-suite.html |
MultiMail | http://www.optipe.com/es/optipe-multimail.html |
Excel e Info | https://www.exceleinfo.com/descarga-exceleinfo-add-in-recomendado/ |
Ablebits | https://www.ablebits.com/ |
Kutools | https://www.extendoffice.com/product/kutools-for-excel.html |
Asap Utilities | https://www.asap-utilities.com/ |
Peltier Tech Charts | https://peltiertech.com/Utility30/ |
Contextures Power Pivot | https://www.contextures.com/xlPivotPremAddIn.html |